Wahlkampffinanzierung
Transparenz bei der Finanzierung von politischen Parteien ist uns ein Anliegen und wichtig für ein gutes demokratisches System. Hier finden Sie das Budget 2023 der Jungen Grünen Schweiz inklusive der Einnahmen und Ausgaben für die Nationalratswahlen:
AUFWAND
Partner-Organisationen und Komitees | CHF 4’000.00 |
JG-Initiativen | CHF 5’000.00 |
Veranstaltungen | CHF 7’000.00 |
Werbung Partei | CHF 3’500.00 |
Start-Up Sektionen | CHF 1’000.00 |
Spesen | CHF 8’000.00 |
Weiterbildungen | CHF 500.00 |
Beiträge an Sektionen | CHF 26’600.00 |
Kampagnen & Aktionen | CHF 7’000.00 |
Auffahrtscamp | CHF 10’000.00 |
Organisation | CHF 8’000.00 |
Präsidium | CHF 23’900.00 |
Reisespesen | CHF 1’200.00 |
Übriger Aufwand | CHF 500.00 |
Löhne Übersetzungen | CHF 3’000.00 |
Löhne Praktikum | CHF 6’562.08 |
Löhne Sekretariat | CHF 91’000.00 |
Website | CHF 2’000.00 |
Social Media | CHF 4’000.00 |
Porto | CHF 4’000.00 |
Nationalratswahlen | |
Kampagnenstelle | CHF 12’000.00 |
Website / Overhead | CHF 5’000.00 |
Grafiker*in für Visuellen Auftritt | CHF 5’000.00 |
Kampagnenpakete / Merch / Give Away | CHF 10’000.00 |
Unterstützungstopf Sektionen | CHF 35’000.00 |
Social Media Kampagne | CHF 13’000.00 |
Nationale Anlässe | CHF 3’000.00 |
Diverses | CHF 2’000.00 |
Aufand Nationalratswahlen | CHF 85’000.00 |
Aufwand Total | CHF 301’762.08 |
ERTRAG
Material Verkauf | CHF 1’000.00 |
Finanzhilfen nach Art. 7 Abs. 2 KJFG | CHF 100’000.00 |
Mitgliederbeiträge | CHF 40’000.00 |
Spenden | CHF 25’000.00 |
Übrige Einnahmen | CHF 500.00 |
Auffahrtscamp | CHF 8’000.00 |
Unterstützung durch die Grünen | CHF 50’000.00 |
Nationalratswahlen | |
Beitrag GRÜNE | CHF 65’000.00 |
Fundraising offline | CHF 10’000.00 |
Fundraising online | CHF 20’000.00 |
Ertrag Nationalratswahlen | CHF 95’000.00 |
Ertrag Total | CHF 319’500.00 |